What are the current Suiyu train schedules and prices?

Updated on society 2024-04-01
5 answers
  1. Anonymous users2024-02-07

    Just stop at Beibei.

    Suining to Beibei train timetable - Suining to Beibei train ticket price inquiry.

    Serial number Train number Departure station - Terminal station Departure station Departure time Arrival station Arrival time Running time Mileage Hard seat Soft seat Hard sleeper Soft sleeper.

    1 T896 T893 Chengdu-Chongqing North Suining 17:10 Beibei 18:50 01:40 129 20 31 107 -

    Suining to Chongqing train timetable - Suining to Chongqing train ticket price inquiry.

    Serial number Train number Departure station - Terminal station Departure station Departure time Arrival station Arrival time Running time Mileage Hard seat Soft seat Hard sleeper Soft sleeper.

    1 N756 N753 Panzhihua - Chongqing North Suining 08:51 Chongqing North 11:49 02:58 167 25 - 107 162

    2 k578 k579 Chengdu-Changsha Suining 13:29 Chongqing North 16:38 03:09 167 25 - 107 162

    3 l7761 Suining-Chongqing Suining 14:40 Chongqing 18:23 03:43 180 26 41 101 154

    4 t896 t893 Chengdu-Chongqing North Suining 17:10 Chongqing North 19:32 02:22 167 25 40 107 -

    5 T867 Suining-Chongqing North Suining 18:10 Chongqing North 20:07 01:57 167 - 40 -

    6 1988 1985 Chengdu-Nanchang Suining 18:37 Chongqing North 20:40 02:03 167 13 - 66 101

    7 k652 k653 Chengdu-Guilin North Suining 22:41 Chongqing North 00:52 02:11 167 25 - 107 162

    8 k585 k588 Nanchong - Shenzhen West Suining 23:08 Chongqing North 01:21 02:13 167 25 - 107 162

    9 k424 k421 Chengdu-Ningbo, Suining, 23:22, Chongqing North, 01:53, 02:31, 167, 25 - 107, 162

  2. Anonymous users2024-02-06

    Number of trains Type Departure station Departure station Departure time Destination station Arrival time Duration Mileage Terminal station Hard seat Soft seat Hard sleeper Soft sleeper Soft sleeper.

    T897 T900 Air Conditioning Express Chengdu Suining 10:20 Chongqing North 12:05 1 hour 48 minutes 167 Chongqing North 25 40 76 -

    N753 N756 Air Conditioner Rapid Panzhihua Suining 08:26 Chongqing North 12:21 3 hours 57 minutes 167 Chongqing North 25 - 76 115

    K652 K653 Air Conditioner Rapid Chengdu Suining 22:41 Chongqing North 00:52 2 hours 20 minutes 167 Guilin North 25 - 76 115

    K421 K424 Air Conditioner Rapid Chengdu Suining 23:22 Chongqing North 01:53 the next day 2 hours 34 minutes 167 Ningbo 25 - 76 115

    K585 K588 Air Conditioner Rapid Nanchong Suining 23:08 Chongqing North 01:21 2 hours 21 minutes the next day 167 Shenzhen West 25 - 76 115

    K578 K579 Air Conditioner Rapid Chengdu Suining 14:05 Chongqing North 16:38 2 hours 36 minutes 167 Changsha 25 - 76 115

    T885 T888 Air Conditioning Express Chengdu Suining 15:16 Chongqing North 17:14 2 h 0 min 167 Chongqing North 25 40 76 -

    T889 T892 Air Conditioning Express Chengdu Suining 20:13 Chongqing North 22:16 2 h 5 min 167 Chongqing North 25 40 76 -

    1985 1988 Pu Kuai Chengdu Suining 18:38 Chongqing North 21:31 3 h 0 min 167 Nanchang 13 - 50 -

  3. Anonymous users2024-02-05

    Suining to Chongqing train timetable - Suining to Chongqing train ticket price inquiry.

    Serial number Train number Departure station - Terminal station Departure station Departure time Arrival station Arrival time Running time Mileage Hard seat Soft seat Hard sleeper Soft sleeper.

    1 d5102 Chengdu-Chongqing North Suining 08:59 Chongqing North 10:10 01:11 167 52 62 -

    2 k578 k579 Chengdu East - Changsha Suining 12:52 Chongqing North 15:19 02:27 167 25 - 107 162

    3 D5114 Chengdu-Chongqing North Suining 16:29 Chongqing North 17:59 01:30 167 52 62 -

    4 k652 k653 Chengdu East - Guilin North Suining 18:17 Chongqing North 20:27 02:10 167 15 - 70 105

    5 k9520 k9517 Chengdu-Guiyang Suining 19:32 Chongqing North 21:43 02:11 167 25 - 107 162

    6 d5120 Chengdu-Chongqing North Suining 20:14 Chongqing North 21:54 01:40 167 52 62 -

    7 k588 k585 Chengdu-Shenzhen West Suining 22:12 Chongqing North 23:59 01:47 167 25 - 107 162

    8 k424 k421 Chengdu-Ningbo East Suining 22:31 Chongqing North 00:23 01:52 167 25 - 107 162

  4. Anonymous users2024-02-04

    1) The train is designed as a bullet type because the streamlined appearance can reduce the resistance and increase the speed of the slugging;

    2) In the traditional railway track, the contact area between the rail and the ground is increased by using sleepers, which can reduce the pressure and prevent the rail from sinking into the soil if the pressure is too large;

    Therefore, the answer to the case is: (1) the train is designed to be bullet-shaped because the streamlined external pure feast table can reduce resistance and increase speed;

    2) The rail is laid on the sleeper, which increases the contact area between the rail and the ground, and can reduce the pressure

  5. Anonymous users2024-02-03

    It costs 25 yuan.

    train number, departure station, final station, vehicle type, departure station, departure time, arrival station, arrival time, mileage, duration, hard seat, soft seat, hard sleeper, soft sleeper.

    K422 K423 Ningbo Chengdu Air Conditioning Express Chongqing North 00:36 Suining 03:07 167 02:31 25 - 106 162

    K577 K580 Changsha Chengdu Air Conditioning Express Chongqing North 02:22 Suining 04:12 167 01:50 25 - 106 162

    T886 T887 Chongqing North Chengdu Air Conditioning Express Chongqing North 08:34 Suining 10:10 167 01:36 25 40 106 -

    K651 K654 Guilin North Chengdu Air Conditioning Express Chongqing North 08:55 Suining 11:03 167 02:08 25 - 106 162

    N754 N755 Chongqing North Panzhihua Air Conditioning Express Chongqing North 13:25 Suining 15:43 167 02:18 25 - 106 162

    K586 K587 Guangzhou East Nanchong Air Conditioning Express Chongqing North 19:29 Suining 21:35 167 02:06 25 - 106 162

    train number, departure station, final station, vehicle type, departure station, departure time, arrival station, arrival time, mileage, duration, hard seat, soft seat, hard sleeper, soft sleeper.

    N753 N756 Panzhihua Chongqing North Air Conditioning Express Suining 09:23 Chongqing North 12:27 167 03:04 25 - 106 162

    K578 K579 Chengdu Changsha Air Conditioning Express Suining 14:05 Chongqing North 16:42 167 02:37 25 - 106 162

    T885 T888 Chengdu Chongqing North Air Conditioning Express Suining 15:19 Chongqing North 17:18 167 01:59 25 40 106 -

    T889 T892 Chengdu Chongqing North Air Conditioning Express Suining 20:15 Chongqing North 22:09 167 01:54 25 40 106 -

    K652 K653 Chengdu Guilin North Air Conditioning Express Suining 22:54 Chongqing North 01:03 167 02:09 25 - 106 162

    K585 K588 Nanchong Guangzhou East Air Conditioning Express Suining 23:07 Chongqing North 01:26 167 02:19 25 - 106 162

    K421 K424 Chengdu Ningbo Air Conditioning Express Suining 23:40 Chongqing North 01:54 167 02:14 25 - 106 162

Related questions
3 answers2024-04-01

1 Yantai Departure Station 09:00 —

2 Momomura 09:49 09:52 3 min. >>>More

5 answers2024-04-01

The timetable of the K1152 train stops is as follows: >>>More

4 answers2024-04-01

There is a bus every half an hour, which is more convenient than the bus.

7 answers2024-04-01

Nantong Railway Station has added K2606 5 ordinary speed trains since July. >>>More

6 answers2024-04-01

K4734 train.

Fast. Chengdu arrives at the state. >>>More